경영공시

업무용차량현황
부산환경공단 업무용 차량현황
(2020. 6)
구분 | 본부 | 사업단(소) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동부(단) | 서부(단) | 에너지(단) | 자원순환(단) | 남부 | 정관 | 기장 | 녹산 | 중앙 | 서부 | 명지 | 미세먼지 | ||
계 | 180 | ||||||||||||
보유대수 | 16 | 19 | 30 | 7 | 19 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 56 |
전용차량 현황(1대)
(단위 : 원)
연번 | 차종 | 주유(ℓ) | 금액 | 할인액 | 실지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 그랜저IG 2.4(하이브리드) | 331 | 454,000 | 5,900 | 448,100 | 렌트(4년) |
유류비 : 2020.05.01 ~ 2020.7.31 (3개월)
차종별 보유현황
구분 | 계 | 본부 | 사업소 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경영 지원 |
신기술안전 | 물재생사업 | 자원 사업 |
동부(단) | 서부(단) | 에너지(단) | 자원 순환(단) |
남부 | 정관 | 기장 | 녹산 | 중앙 | 서부 | 명지 | 미세 먼지 |
|||
계 | 180 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 30 | 7 | 19 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 56 | |
승용 | 35 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
승합 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
이륜차 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
화물 | 1t이하 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
1t | 50 | 1 | 1 | 9 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
2.5t | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3.5t | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
5t | 4 | 4 | ||||||||||||||||
7t | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
8.5t | 40 | 40 | ||||||||||||||||
9t | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
11t | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12t | 0 | |||||||||||||||||
16t | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
24t | 1 | 1 |
휠로우더(4) 지게차(2) 경운기(1) 굴삭기(1) 제외 (단위 : 대)
친환경 차량 보유현황
연번 | 차종 | 차종 | 보유대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|
친환경차량 총계(A+B) | 9대 | 친환경차량 비융 25.7% | ||
1 | 소계(A) | 5대 | ||
전기자동차 | SM3 ZE | 4대 | 구매차량 | |
아이오닉 | 1대 | |||
2 | 소계(B) | 4대 | ||
하이브리드 자동차 | 그랜져IG | 1대 | 임차 차량 | |
아이오닉 | 4대 |
- 담당부서
-
- 경영지원처
- 담당자
-
- 최성열
- 연락처
-
- 051-760-3249
페이지 만족도 조사
해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.