환경정보

자원순환
2019년도
조사항목 | 조사지역 | 배출허용기준(기타지역) | 측정결과(희석배수) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
복합악취측정 | 배출구 | 희석배수 500이하 | 208 | - | - | - |
부지경계선 | 희석배수 15이하 | 3 | - | - | - |
2018년도
조사항목 | 조사지역 | 배출허용기준(기타지역) | 측정결과(희석배수) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
복합악취측정 | 배출구 | 희석배수 500이하 | 300 | 300 | 300 | 448 |
부지경계선 | 희석배수 15이하 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2017년도
조사항목 | 조사지역 | 배출허용기준(기타지역) | 측정결과(희석배수) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | |||
복합악취측정 | 배출구 | 희석배수 500이하 | 448 | 448 | 448 | 448 |
부지경계선 | 희석배수 15이하 | 3 | 4 | 6 | 3 |
시험조건 : 온도(20±10)℃, 상대습도 : (45±40) % R.H.
시험방법 : 국립환경과학원 고시 제2017-17호
- 담당부서
-
- 생곡사업소
- 담당자
-
- 송충언
- 연락처
-
- 051-309-7112