알림마당

훈련계획
연간 훈련계획
구분 | 훈련 및 대회 일정 | 비고 |
---|---|---|
1월 | ○ 동계 자체 팀 훈련(기초체력, 포지션별 훈련) | - |
2월 | ○ 동계 자체 팀 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) | - |
3월 | ○ 2022. 시·도 대항 세팍타크로대회(03.16~20, 대전광역시) - 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) |
- |
4월 | ○ 제33회 전국 세팍타크로선수권대회(04.20~24, 강원 횡성) - 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) |
- |
5월 | ○ 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) - 국내 전지훈련 실시(일정‧장소 미정) |
- |
6월 | ○ 제33회 회장기 세팍타크로 선수권대회(06.15~19, 경남 고성) - 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) |
- |
7월 | ○ 2022년 세계 세팍타크로 선수권 대회(07.24~31, 태국 방콕) - 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) |
- |
8월 | ○ 제14회 세팍타크로 실업리그(08.10~14, 장소 미정) - 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) |
- |
9월 | ○ 제19회 항저우 아시안게임(09.10~24, 중국 항저우) - 국외 전지훈련 실시(일정‧장소 미정) |
- |
10월 | ○ 제103회 전국체육대회(10.7~9, 울산광역시) - 전국체육대회대비 현지 적응 훈련 실시 |
- |
11월 | ○ 제23회 전국 남‧여 종별 세팍타크로대회(11.23.~27, 충북 보은) - 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) |
- |
12월 | ○ 팀 자체 훈련(기초체력, 포지션별 훈련 및 기술・전술훈련) | - |
전지훈련 및 국외훈련 일정/장소는 공단 및 대한세팍타크로협회 일정에 의해 변경 될 수 있음.
월 훈련계획 (기본기 및 포지션별 훈련 강화)
주차 | 훈련내용 | 비고 |
---|---|---|
제1주차 | 웨이트 훈련, 인터발 훈련, 볼 컨트롤 훈련(기본기) 포지션별 기술 훈련 |
기본체력 및 기본기 훈련 |
제2주차 | 웨이트 훈련, 인터발 훈련, 볼 컨트롤 훈련(기본기) 포지션별 기술 훈련 |
기본체력 및 기본기 훈련 |
제3주차 | 기초체력 훈련 및 볼컨트롤 훈련, 2인1조 패스 세팅훈련, 팀리시브 및 포지션 훈련 |
개인능력 테스트 및 팀적응 훈련 |
제4주차 | 기초체력 훈련 및 볼컨트롤 훈련, 2인1조 패스 세팅훈련, 팀리시브 및 포지션 훈련 |
개인능력 테스트 및 팀적응 훈련 |
대회참가 및 전지훈련 계획 별도 보고
일일 훈련계획
시간 | 훈련내용 |
---|---|
06:30 ~ 07:30 | 조깅 및 기초체력단련, 개인/자율훈련 |
09:30~12:30 | 오전 훈련(기본기 및 팀웍 훈련, 포지션별 훈련) |
14:30~18:00 | 오후 훈련(볼 콘트롤, 기술 및 전술훈련) |
20:30~21:30 | 당일 훈련 모니터링 및 타 경기 분석 / 야간 개인 체력훈련 |
대회임박 시 감독판단 하 주말훈련 추진 (선수 컨디션에 따라 변경)
- 담당부서
-
- 경영지원처
- 담당자
-
- 이준협
- 연락처
-
- 051-760-3231